Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Longer Leader |
Certificering: | ISO9001, CQC |
Modelnummer: | LDMR-14HP |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Export standaard papier karton of houten kast |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30 tot 50 stuks per maand |
Productnaam: | luchtmateriaalverwerkingseenheid | Installatie: | Plafondhang/vloerinstallatie |
---|---|---|---|
Luchtstroom: | 5,000~10.000 m3/h | Plaats van herkomst: | China |
Garantie: | 1 jaar | Het koelen Capaciteit (kW): | 30 tot 60 kW |
Het verwarmen Capaciteit (kW): | Optische | Brand name: | Longer leader |
Video: | Voorziening | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Type: | Luchtgekoelde directe expansie | ||
Markeren: | Luchtgekoelde directe HVAC-eenheid,AHU HVAC-eenheid,5000 m3/h AC-behandelingseenheid |
All-in-one luchtgekoelde directe expansie-luchtbehandelingseenheid (eenvoudig koeltype)
Model | Luchtvolume (CMH) |
Koeling (KW) |
motor van de ventilator (KW) |
Verwarming (KW) |
Bevochtiging (kg/h) |
Eenheidsgeluid ((db ((A)) |
LDPTU-03HP | 1500 | 7.8 | 0.75 | 6 | 3 | 65 |
LDPTU-05HP | 2500 | 13 | 1.5 | 6 | 5 | 65 |
LDPTU-07HP | 3500 | 18 | 1.5 | 9 | 8 | 65 |
LDPTU-08HP | 4000 | 20.8 | 2.2 | 12 | 8 | 65 |
LDPTU-10HP | 5000 | 26 | 2.2 | 15 | 10 | 70 |
LDPTU-12HP | 6000 | 31.2 | 3 | 18 | 10 | 70 |
LDPTU-15HP | 7500 | 39 | 4 | 18 | 15 | 70 |
LDPTU-20HP | 10000 | 52 | 5.5 | 24 | 15 | 72 |
LDPTU-25HP | 12500 | 65 | 7.5 | 30 | 20 | 74 |
LDPTU-30HP | 15000 | 78 | 7.5 | 36 | 25 | 74 |
LDPTU-36HP | 18000 | 93.6 | 11 | 48 | 32 | 76 |
LDPTU-40HP | 20000 | 104 | 11 | 54 | 32 | 78 |
LDPTU-50 pk | 25000 | 130 | 15 | 66 | 45 | 80 |
LDPTU-60 pk | 30000 | 156 | 15 | 72 | 45 | 80 |
De luchtstroom van de Leader-luchtbehandelingseenheid (AHU) bedraagt van 1.000 m3/h tot 300.000 m3/h.filter, elektrische verwarming, bevochtiging, warmteherstel, secundaire luchtinlaat, ventilator en luchtdiffuser sectie, enz.
Als je een verwarmings- en koelsysteem op het dak kiest, verlies je geen vierkante meter aan installatie van het koelsysteem.geen landschapsontwikkelingsonderbreking of vermindering van de grootte van uw buitenwoningDe unit zit op het dak, en neemt ruimte in die je anders niet zou gebruiken.
Zijn verpakte eenheden beter dan een gespleten?
Efficiëntie - Verpakte eenheden worden in fabrieken geassembleerd, wat meestal betekent dat ze efficiënter zijn dan gesplitste systemen.
Eenvoudige installatie - Omdat verpakte eenheden slechts één enkele eenheid zijn, zijn ze gemakkelijker en veelzijdiger te installeren.
Robuuste structuur
Het oppervlak van het apparaat is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige kleurplaten, 1,0 mm en 1,5 mm dik, die bestand zijn tegen corrosie, krassen en ultraviolette straling.
Het paneel heeft 2 diktes van 25 mm en 50 mm. Binnen het paneel wordt hermetisch geschoomd polyurethaan ((geen fluor) met een dichtheid van 40 kg/m3 gebruikt als warmte-isolatie materiaal.
Laboratorium, datacentrum, werkplaats, ziekenhuis, farmaceutisch, treinstation, metro, luchthaven,
Kantoor, hotel, supermarkt, luchthaven, fabriek, villa.
Variabele snelheidsdrijving (VSD)technologie,explosiebestendige en energiebesparende.
Contactpersoon: Sally wong
Tel.: +8613724590028
Fax: 86-769-22088956